Лиг - WNBA / Women's National Basketball Association /
/ Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Сагсан Бөмбөгийн Холбоо /
Үргэлжлэх хугацаа: 06.06.2009 - 09.10.2009
Тоглолтийн тоо: 34
Багуудийн тоо: 13
Лидерүүдийн Статистик:
| Төрөл | Тоглолгч | Багууд | Статистик |
| Оноо | 20.7 | ||
| Самбараас бөмбөг авах | 8.8 | ||
| Бөмбөг дамжуулалт | 5.6 | ||
| Бөмбөг таслалт | 2.77 | ||
| Блок | 1.91 | ||
| Дундаас авсан оноо | .608 (79-130) | ||
| 3-аас авсан оноо | .491 (28-57) | ||
| Торгуулийн шидэлт | .966 (56-58) |
Playoff-ийн Final
| Эхний тойрог шилдэг 3-н баг | Конференсийн аварга шилдэг 3-н баг | WNBA -ийн аварга шилдэг 5-н баг | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| Зүүн Конференс | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| Баруун Конференс | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| WNBA (2009) | |||
| Зүүн Конференс | Баруун Конференс | ||
No comments:
Post a Comment